ドラゴンクエスト2
完全攻略
SFC/Wii/iOS/Android版対応

モンスター

モンスター名 HP MP 攻撃力 守備力 素早さ EXP G 落とすアイテム 主な出現場所
スライム 5 0 7 5 2 1 2 やくそう ローレシアの城周辺
おおナメクジ 8 0 9 6 3 2 3 やくそう ローレシアの城周辺
アイアンアント 5 0 11 13 4 2 4 やくそう ローレシアの城周辺
ドラキー 9 0 12 8 5 3 3 こんぼう ローレシアの城周辺
ゆうれい 12 0 18 10 8 6 6 ぬののふく ローレシアの城周辺
やまねずみ 10 0 14 11 8 5 5 やくそう ローレシアの城周辺
ホイミスライム 25 20 15 10 20 15 5 ふくびきけん リリザの町周辺
バブルスライム 13 0 16 13 9 8 4 どうのつるぎ リリザの町周辺
まじゅつし 15 5 17 11 11 10 10 ひのきのぼう リリザの町周辺
キングコブラ 14 0 22 10 11 9 9 どくけしそう リリザの町周辺
ぐんたいアリ 12 0 19 13 8 4 2 やくそう リリザの町周辺
おおねずみ 16 0 19 11 15 7 5 キメラのつばさ リリザの町周辺
ラリホーアント 14 6 18 13 18 18 8 ふくびきけん 湖の洞窟
よろいムカデ 21 0 25 40 13 14 30 かわのよろい 湖の洞窟
タホドラキー 12 4 14 10 14 12 10 こんぼう ムーンブルクの城周辺
モンスター名 HP MP 攻撃力 守備力 素早さ EXP G 落とすアイテム 主な出現場所
リビングデッド 60 3 25 7 12 40 25 かわのよろい ムーンブルクの城周辺
スモーク 15 3 14 40 15 18 40 ぬののふく ムーンブルクの城周辺
リザードフライ 15 4 20 10 16 27 20 ふくびきけん ムーンブルクの城周辺
マンドリル 35 0 40 12 18 33 45 こんぼう ムーンブルクの城周辺
メタルスライム 5 30 37 255 100 1015 90 てつかぶと ムーンブルクの城
かぶとムカデ 20 0 39 110 13 33 25 かわのたて 風の塔
おばけねずみ 25 0 35 12 25 23 25 やくそう 風の塔
マンイーター 32 0 32 11 12 29 31 ふくびきけん ムーンブルクの城西
ミイラおとこ 46 0 58 2 1 44 40 ぬののふく ムーンブルクの城西
メドーサボール 42 4 35 13 22 36 29 どくけしそう ドラゴンの角
きとうし 40 10 36 14 25 37 30 まよけのすず ドラゴンの角
しにがみ 40 0 51 16 31 44 50 くさりがま ドラゴンの角
どろにんぎょう 28 0 30 9 22 32 35 せいすい ルプガナの町周辺
バブーン 38 0 45 12 18 40 45 やくそう ルプガナの町周辺
しびれくらげ 20 0 28 16 12 25 50 キメラのつばさ
モンスター名 HP MP 攻撃力 守備力 素早さ EXP G 落とすアイテム 主な出現場所
うみうし 32 0 38 11 16 34 80 どうのつるぎ
ホークマン 60 6 75 27 41 64 45 あくまのしっぽ
バピラス 57 0 75 25 48 95 83 キメラのつばさ 満月の塔
ガーゴイル 60 15 85 51 64 107 95 てつかぶと
グレムリン 60 4 57 20 30 52 47 キメラのつばさ ラダトームの城周辺
ポイズンキッス 46 0 45 18 23 31 25 どくけしそう ラダトームの城周辺
サーベルウルフ 25 0 70 20 42 45 55 どうのつるぎ ラダトームの城周辺
オーク 60 0 75 23 36 61 50 てつのやり ラダトームの城周辺
ゴーゴンヘッド 26 4 30 99 30 50 62 せいすい 竜王の城
バシリスク 38 0 75 25 41 41 58 せいすい 竜王の城
ドラゴンフライ 40 0 51 21 30 59 43 まよけのすず 竜王の城
アンデッドマン 65 0 63 17 33 45 82 ふくびきけん 大灯台
ゴールドオーク 100 6 80 56 57 83 255 まよけのすず 大灯台
じんめんじゅ 51 0 58 19 30 50 80 まどうしのつえ テパの村周辺
マドハンド 50 3 55 16 39 29 42 いのりのゆびわ ベラヌールの町周辺
モンスター名 HP MP 攻撃力 守備力 素早さ EXP G 落とすアイテム 主な出現場所
ウドラー 63 4 72 27 38 67 95 せいすい デルコンダルの城周辺
ガスト 50 5 60 80 45 39 62 みかわしのふく デルコンダルの城周辺
くさったしたい 90 0 51 2 20 61 51 いのりのゆびわ ベラヌールの町周辺
ようじゅつし 55 20 61 28 43 72 110 みかわしのふく デルコンダルの城周辺
パペットマン 60 2 64 24 70 52 100 いのりのゆびわ テパの村周辺
くびかりぞく 65 0 82 25 57 77 97 てつのやり テパの村周辺
ヒババンゴ 60 3 74 29 52 81 83 くさりかたびら テパの村周辺
はぐれメタル 5 30 75 255 200 10150 255 ふっかつのたま*1 テパの村周辺
ブラッドハンド 60 0 65 24 49 48 30 どうのつるぎ テパの村周辺
マミー 75 0 70 26 32 62 60 ぬののふく 満月の塔
あくまのめだま 50 0 67 30 45 92 88 はがねのよろい 満月の塔
じごくのつかい 67 24 73 28 75 107 132 まどうしのつえ 満月の塔
グール 80 6 103 19 21 91 100 くさりがま 満月の塔
キラータイガー 80 0 95 76 71 128 55 てつのやり 海底の洞窟
スカルナイト 72 4 83 28 53 115 80 しにがみのたて 海底の洞窟
モンスター名 HP MP 攻撃力 守備力 素早さ EXP G 落とすアイテム 主な出現場所
メタルハンター 70 0 55 95 61 125 150 はがねのつるぎ 海底の洞窟
ダークアイ 67 15 74 22 55 118 81 しにがみのたて ロンダルキアへの洞窟
ベビル 69 30 80 41 57 159 121 あくまのしっぽ ロンダルキアへの洞窟
オークキング 110 15 99 80 60 204 181 ふくびきけん ロンダルキアへの洞窟
バーサーカー 78 0 109 63 55 147 123 おおかなづち ロンダルキアへの洞窟
ハーゴンのきし 77 25 115 72 65 201 135 いなずまのけん ロンダルキアへの洞窟
フレイム 65 0 85 54 68 315 101 まほうのよろい ロンダルキアへの洞窟
キラーマシン 90 0 115 150 80 554 120 はがねのたて ロンダルキアへの洞窟
メイジバピラス 82 25 77 47 79 182 103 ふしぎなぼうし ロンダルキアへの洞窟
ドラゴン 90 0 120 56 62 480 147 はかいのつるぎ ロンダルキアへの洞窟
シルバーデビル 89 30 102 69 83 321 96 ドラゴンキラー ロンダルキアへの洞窟
サイクロプス 115 0 121 42 43 257 99 まよけのすず ロンダルキア
ブリザード 92 8 95 73 85 412 113 まどうしのつえ ロンダルキア
ギガンテス 175 0 150 51 88 580 165 はかいのつるぎ ロンダルキア
デビルロード 138 35 118 110 85 542 100 あくまのよろい ロンダルキア
モンスター名 HP MP 攻撃力 守備力 素早さ EXP G 落とすアイテム 主な出現場所
アークデーモン 230 50 140 135 105 1475 235 いのりのゆびわ ロンダルキア
あくましんかん 180 44 110 70 120 734 170 いかずちのつえ ハーゴンの神殿
アトラス 250 0 195 160 85 2500 250 はかいのつるぎ ハーゴンの神殿
バズズ 250 50 127 170 75 3350 240 ふしぎなぼうし ハーゴンの神殿
ベリアル 255 240 176 180 120 4750 255 いかずちのつえ ハーゴンの神殿
ハーゴン 460 180 187 150 0 0 - ハーゴンの神殿
シドー 1750 235 240 110 0 0 - ハーゴンの神殿